artemisia_species	-1.323	1.062	1
asclepias_species	0.943	0.781	1
bromus_species	0.054	0.768	1
campanula_species	-1.579	0.987	1
cerastium_species	-0.433	0.691	1
chenopodium_species	-0.348	0.962	1
elymus_species	-0.49	0.715	1
galium_species	1.052	0.809	1
geum_species	-0.573	0.793	1
lactuca_species	0.603	0.766	1
lepidium_species	-0.227	0.718	1
plantago_species	-0.841	0.759	1
potentilla_species	-0.663	1.267	1
senecio_species	-0.252	1.472	1
silene_species	-0.418	0.712	1
