Anatidae	1.33	0.814075	1
Bonasa_umbellus	-0.44	0.5121	2
Lagopus_lagopus	0.76	0.5361	2
Meleagris_gallopavo	-0.09	1.0010125	2
Perdix_perdix	0.16	0.3344	2
Phasianus_colchicus	-0.22	0.6707	2
Pluvialis_apricaria	-2.33	0.751605556	1
Pomarea_dimidiata	1.13	0.773075	1
Tetrao_tetrix	0.93	0.246247222	2
Tetrao_urogallus	0.21	0.251378125	2
Turdus_pilaris	3.07	1.452075	2
Zenaida_asiatica	5.92	5.3808	2
