asclepias_syriaca	0.330725257	0.006993007	0
betula_pendula	0.120077891	0.003703704	2
betula_pubescens	0.424839974	0.142857143	2
brassica_rapa	0.613441282	0.008	0
datura_stramonium	0.421270239	0.010309278	0
ipomoea_hederaceae	-0.907644983	0.066666667	0
ipomoea_purpurea	0.0689941	0.000505817	0
medicago_sativa	0.15767937	0.05	0
piper_arieianum	0.138400202	0.001666667	1
plantago_lanceolata	0.522984278	0.03125	0
pseudotsuga_menziesii	-0.484700279	0.111111111	2
raphanus_raphanistrum	0.223656109	0.1	0
salix_lasiolepis	0.050578622	0.002923977	1
salix_sericea	0.110526198	0.001461988	1
solidago_altissima	0.022367948	0.000477555	0
urtica_dioica	0.137866901	0.0625	0
