Aedes_aegypti	0.080171325	0.000859107	0
Apis_mellifera	0.010817406	0.000322269	0
Drosophila_melanogaster	0	0.000500751	0
Equus_caballus	0.080171325	0.002544529	1
Gambusia_holbrooki	-1.038558988	0.004784689	0
Gazella_dama	-0.020002667	0.014084507	1
Gazella_dorcas	-0.140925576	0.007751938	1
Homo_sapiens	0.152355482	0.002222222	1
Hoplosthethus_atlanticus	0.110446916	0.003448276	0
Lepus_europaeus	0.118723184	0.002583979	1
Mus_musculus	0.019486641	0.00456621	1
Odocoileus_virginanus	-0.060072156	0.018518519	1
Oncorhynchus_clarki	-0.336045637	0.013888889	0
Oncorhynchus_gorbuscha	-0.066639707	0.007407407	0
Oncorhynchus_keta	-0.342828254	0.003436426	0
Oncorhynchus_mykiss	-0.172165131	0.00074129	0
Oxyna_parietina	-0.213171347	0.008333333	0
Salmo_salar	-0.109796283	0.001727116	0
Salmo_trutta	-0.015919031	0.002020202	0
Salvelinus_fontinalis	-0.009910262	0.001308901	0
